Fitur | Syntax |
Administrasi | |
| Ganti PIN | PIN<>PIN Baru<>PIN Lama |
| | | |
Inquiry | | |
| Saldo | SAL |
| Mutasi Rekening | HST |
| Rekening DPLK/BNI Simponi | INQ<>DPLK<>(No. Rekening DPLK (BNI Simponi)) |
| Kartu Kredit BNI | TAG<>BNI<>(No Kartu Kredit BNI) |
| Telp/HP | |
| | TELKOM | TAG<>TELKOM<>(4 digit Kode Area+No Telp) |
| | Kartu HALO Telkomsel | TAG<>HALO<>(No Kartu HALO) |
| | Indosat Matrix | TAG<>MATRIX<>(No Kartu Matrix) |
| | XL Xplor | TAG<>XPLOR<>(No Kartu Xplor) |
| | ESIA | TAG<>ESIA<>(No ESIA) |
| | TRI | TAG<>3<>(No Tri) |
| | Smartfren | TAG<>SMARTFREN<>(No Smartfren) |
| | Indovision | TAG<>Indovision<>(No Pelanggan) |
| Listrik | TAG<>PLN<>(No Langganan) |
| | | |
Transfer | |
| Trf Antar Rekening BNI | TRF<>(No Rek Tujuan)<>(Nominal Transfer) |
| Trf Antar Rekening BNI (dgn berita) | TRF<>(No Rek Tujuan)<>(Nominal Transfer)<>#Berita# |
| Trf Antar Rekening BNI (dgn notifikasi) | TRF<>(No Rek Tujuan)<>(Nominal Transfer)<>(No. Telepon Penerima) |
| Trf Antar Bank / Online | TRF<>ANTARBANK<>(KodeBank+Rek.Tujuan)<>(Nominal yang di transfer)<>## ** |
| | Info Kode Bank | |
| Trf Antar Bank / Online | TRF<>ANTARBANK<>(KodeBank+Rek.Tujuan)<>(Nominal yang di transfer)<>## ** |
| Trf SMS Tunai | TUNAI<>#Nama Penerima#<>#Alamat Penerima#<>(no. HP Penerima)<>(Nominal Transfer) |
| Trf Rek DPLK/BNI Simponi | SET<>DPLK<>No. Rekening DPLK (BNI Simponi)<>(Nominal yang di transfer) |
| | | |
Pembayaran | |
| Pembayaran Kartu Kredit | |
| BNI | PAY<>BNI<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| ANZ Indonesia | PAY<>ANZ<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| BRI | PAY<>BRI<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Bukopin | PAY<>BUKOPIN<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Citibank | PAY<>CITIBANK<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| CIMB Niaga | PAY<>NIAGA<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Danamon | PAY<>DANAMON<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| HSBC | PAY<>HSBCI<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Bank Mega | PAY<>MEGA<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Bank Permata | PAY<>PERMATA<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Standard Chartered Bank | PAY<>SCB<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Panin Bank | PAY<>PANIN<>(Nomor Kartu Kredit)<>(Jumlah Pembayaran) |
| Pembayaran Telepon/HP: | |
| | TELKOM | PAY<>TELKOM<>(4 digit Kode Area+No Telp) |
| | Kartu HALO Telkomsel | PAY<>HALO<>(No Kartu HALO) |
| | Indosat Matrix | PAY<>MATRIX<>(No Kartu Matrix) |
| | XL Xplor | PAY<>XPLOR<>(No Kartu Xplor) |
| | ESIA | PAY<>ESIA<>(No ESIA) |
| | TRI | PAY<>3<>(No Tri) |
| | Smartfren | PAY<>SMARTFREN<>(No Smartfren) |
| | Indovision | PAY<>Indovision<>(No Pelanggan) |
| PNBP AHU | PAY<>PNBPAHU<>No Pelanggan |
| PLN | PAY<>PLN<>(No ID Pelanggan) |
| PDAM Kota Bandung | PAY<>PAM<>BANDUNG<>(No Langganan) |
| First Media | PAY<>FIRSTMEDIA<>(No Langganan)<>Nominal |
| TelkomVision/Telkom Speedy | PAY<>TELKOM<>(0+No Langganan) |
| Tiket Pesawat (Garuda, Citilink, Lion Air dan Air Asia) | PAY<>(Nama Maskapai)<>(Kode Bayar) |
| Zakat | ZAKAT<>(Nama Badan Zakat)<>Nominal |
| Infaq | INFAQ<>(Nama Badan Infaq)<>Nominal |
| Qurban | QURBAN<>(Nama Badan Qurban)<>Nominal |
| | | |
Pembelian Pulsa | |
| Voucher Telkomsel & Indosat | TOP<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Voucher XL | TOP<>XL<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Voucher 3 (Three) | TOP<>3<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Voucher Esia | TOP<>ESIA<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Voucher Smartfren | TOP<>FREN<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Voucher Ipay | TOP<>XTRA<>(No Ponsel)<>Nominal |
| Token Listrik PLN (Prepaid) | TOP<>(No Meter atau ID Pelanggan)<>Nominal |
| | | |
E-Commerce | |
| BNI Debit Online | REQ<>VCN<>Nominal |
| DOKU Wallet | REG<>DOKUWALLET |
| | | |
** Apabila tidak ingin menginput nomor referensi, syntax ## harus tetap diketikkan |
| | | |
KIRIM KE 3346 | |
Keterangan: | |
<> | | Spasi | |
Tidak ada komentar: